Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Oberösterreich | 15 | 7 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 108 | 47 | 2,2 | |
2 | Salzburg | 12 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 102 | 37 | 2,7 | |
3 | Steiermark | 8 | 16 | 14 | 5 | 9 | 0 | 12 | 102 | 67 | 1,5 | |
4 | Niederösterreich | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | 21 | 2,1 | |
5 | Wien | 3 | 5 | 13 | 2 | 8 | 0 | 3 | 43 | 34 | 1,2 | |
6 | Kärnten | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 1,5 | |
7 | Burgenland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0,2 |
Insgesamt: 223 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judoclub Zeltweg )