Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | ALBER Bernhard | Männer AK − 100 kg | ![]() | JC Wimpassing |
1. | (9) | HIRZBERGER Markus | Männer AK − 73 kg | ![]() | JC Wimpassing |
1. | (11) | MOSER Stefan | Männer AK − 66 kg | ![]() | JC Wimpassing |
1. | (3) | MRUK Andreas | Männer AK +120 | ![]() | JC Wimpassing |
1. | (3) | MRUK Andreas | Männer AK + 100 kg | ![]() | JC Wimpassing |
1. | (3) | WALLNER Florian | Männer AK − 90 kg | ![]() | JC Wimpassing |
1. | (3) | WEITZBAUER Niklas | Männer U13 − 50 kg | ![]() | JC Wimpassing |
2. | (11) | LANG Bernhard | Männer AK − 66 kg | ![]() | JC Wimpassing |
2. | (9) | MORGENBESSER Stefan | Männer AK − 73 kg | ![]() | JC Wimpassing |
3. | (10) | GREINER Christian | Männer U13 − 34 kg | ![]() | JC Wimpassing |
3. | (5) | POLLERES Daniela | Frauen AK − 70 kg | ![]() | JC Wimpassing |
3. | (8) | SCHMID Johann | Männer AK − 81 kg | ![]() | JC Wimpassing |
3. | (5) | TAFERNER Katharina | Frauen AK − 52 kg | ![]() | JC Wimpassing |
3. | (7) | VRANA Niklas | Männer U13 − 46 kg | ![]() | JC Wimpassing |
4. | (5) | HUNGER Nathalie | Frauen AK − 52 kg | ![]() | JC Wimpassing |
5. | (8) | ANGENENDT Lorenzo | Männer AK − 81 kg | ![]() | JC Wimpassing |
5. | (7) | BRUNNER Erik | Männer U13 − 46 kg | ![]() | JC Wimpassing |
5. | (5) | GRABENHOFER Daniel | Männer U13 + 55kg | ![]() | JC Wimpassing |
5. | (5) | JÄGERSBERGER Cornelia | Frauen AK − 63 kg | ![]() | JC Wimpassing |
9. | (11) | BAUER Christian | Männer AK − 66 kg | ![]() | JC Wimpassing |
9. | (11) | GRUBER René | Männer AK − 66 kg | ![]() | JC Wimpassing |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judoclub Zeltweg )