Kärnten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (10) | JUSUPOV Batuchan | Männer U13 − 34 kg | ![]() | JC Wolfsberg |
2. | (10) | HAUSER Patrick | Männer U13 − 34 kg | ![]() | JC Wolfsberg |
2. | (7) | JUSUPOV Akraman | Männer U16 − 66 kg | ![]() | JC Wolfsberg |
2. | (5) | PICHLER Gregor | Männer U13 + 55kg | ![]() | Judo Semering |
2. | (3) | SALLINGER Stefan | Männer AK + 100 kg | ![]() | ESV St. Veit |
3. | (7) | USPANOV Akhmed | Männer U16 − 46 kg | ![]() | JC Wolfsberg |
3. | (7) | USPANOV Adam | Männer U16 − 66 kg | ![]() | JC Wolfsberg |
4. | (5) | GUNTSCHNIG Viktoria | Frauen U13 − 32kg | ![]() | JC Wolfsberg |
4. | (4) | GUNTSCHNIG Tobias | Männer U13 − 42 kg | ![]() | JC Wolfsberg |
4. | (4) | HUTTER Theresa | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | ESV St. Veit |
7. | (8) | HOCHEGGER Peter | Männer AK − 81 kg | ![]() | JC Wolfsberg |
. | (9) | RAINER Bernhard | Männer AK − 73 kg | ![]() | ESV St. Veit |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judoclub Zeltweg )