Salzburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | BODE Moritz | Männer U13 − 42 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (5) | DENGG Lisa | Frauen AK − 52 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (7) | DENGG Sebastian | Männer U16 − 66 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (4) | DENGG Elena | Frauen U16 − 57 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (2) | GLISIC Nikola | Männer U16 + 73 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (2) | KRALJ Charleen | Frauen U13 + 52kg | ![]() | Judogym |
1. | (5) | LABER Julia | Frauen AK − 63 kg | ![]() | Judogym |
1. | (7) | LESCHINGER Tobias | Männer U16 − 46 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (4) | PICHLER Lukas | Männer U16 − 42 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau |
1. | (9) | PROMOCK Lukas | Männer U13 − 30 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau |
1. | (4) | RESCHREITER Elisa | Frauen U13 − 52kg | ![]() | JC Hallein Tennengau |
1. | (8) | WICKER Herbert | Männer AK − 81 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
2. | (3) | BRAUMANN Stefan | Männer AK − 100 kg | ![]() | Judogym |
2. | (4) | GABLER Isabella | Frauen U13 − 48kg | ![]() | ASV Salzburg |
2. | (8) | GABLER Anna | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | ASV Salzburg |
2. | (4) | GABLER Julia | Frauen U13 − 44kg | ![]() | ASV Salzburg |
2. | (7) | GLISIC Stefan | Männer U16 − 60 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
2. | (8) | HÖLLWART Moritz | Männer AK − 81 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
2. | (3) | HÖLLWART Mathias | Männer U13 − 50 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
2. | (6) | JELIC Boris | Männer U16 − 50 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau |
2. | (5) | KADIC Aida | Frauen U13 − 32kg | ![]() | ESV Sanjindo |
2. | (5) | LEITINGER Alina | Frauen AK − 63 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau |
2. | (4) | RETTENSTEINER Robert | Männer U13 − 42 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
2. | (3) | WAGENBICHLER Leonie | Frauen U16 − 44 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau |
3. | (11) | HINTERBERGER Patrick | Männer AK − 66 kg | ![]() | Judogym |
3. | (11) | LESCHINGER Maximilian | Männer AK − 66 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
3. | (3) | NEUREITER Vanessa | Frauen U16 + 63 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau |
3. | (9) | RETTENBACHER Fabio | Männer U13 − 30 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau |
3. | (8) | SCHARFETTER Thomas | Männer AK − 81 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
3. | (3) | SICKINGER Larissa | Frauen U16 − 44 kg | ![]() | Judogym |
4. | (5) | NEUHAUSER Tina | Frauen AK − 70 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
5. | (11) | ERBER Thomas | Männer AK − 66 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
5. | (9) | HAUSBACHER Noah | Männer U13 − 30 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
5. | (7) | LENNERT Vilmos | Männer U16 − 60 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
5. | (9) | RETTENBACHER Matthias | Männer U13 − 30 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau |
5. | (7) | RUZIC Vuk | Männer U13 − 46 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau |
. | (11) | KELLNER Matthias | Männer AK − 66 kg | ![]() | ESV Sanjindo |
Insgesamt: 37 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judoclub Zeltweg )