Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
ABRUGOV Muhamed Ali | 5. | (6) | Männer U16 − 50 kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
ABSAJEW Aslan | 7. | (7) | Männer U16 − 66 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
ABSAJEW Abdul | 7. | (9) | Männer U13 − 30 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
ABUBAKAROV Mansur | 2. | (4) | Männer U16 − 38 kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
AHR Christoph | 7. | (11) | Männer AK − 66 kg | ![]() | JK Pinkafeld | Burgenland |
AKHIYADOV Daud | 5. | (10) | Männer U13 − 34 kg | ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
AKHIYADOV Halid | 9. | (11) | Männer U13 − 38 kg | ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
ALBER Bernhard | 1. | (3) | Männer AK − 100 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
AMAGOVA Zarina | 5. | (5) | Frauen U13 − 36kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
AMANN Fanny | 1. | (3) | Frauen U16 − 44 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
ANETSHOFER Peter | 7. | (11) | Männer AK − 66 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
ANGENENDT Lorenzo | 5. | (8) | Männer AK − 81 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
AUGUSTIN Lukas | 7. | (9) | Männer AK − 73 kg | ![]() | JK Pinkafeld | Burgenland |
BAGAEV Rakham | . | (10) | Männer U13 − 34 kg | ![]() | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark |
BAGAEVA Madina | 5. | (8) | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark |
BAN Sarah | 5. | (8) | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | SK VÖEST | Oberösterreich |
BAN Kim | 3. | (7) | Männer U16 − 60 kg | ![]() | SK VÖEST | Oberösterreich |
BAUER Christian | 9. | (11) | Männer AK − 66 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
BAUMGARTNER Vanessa | 3. | (5) | Frauen U13 − 32kg | ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
BETZ Lisa | 4. | (5) | Frauen U13 − 36kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
BODE Moritz | 1. | (4) | Männer U13 − 42 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
BORCASCHVILI Isa | 2. | (7) | Männer U16 − 46 kg | ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
BRAUMANN Stefan | 2. | (3) | Männer AK − 100 kg | ![]() | Judogym | Salzburg |
BRUNNER Erik | 5. | (7) | Männer U13 − 46 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
DENGG Lisa | 1. | (5) | Frauen AK − 52 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
DENGG Elena | 1. | (4) | Frauen U16 − 57 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
DENGG Sebastian | 1. | (7) | Männer U16 − 66 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
DIRNBAUER David | 7. | (10) | Männer U13 − 34 kg | ![]() | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark |
DJORDJEVIC Nikola | 3. | (7) | Männer U16 − 60 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
DOVTAEV Said−Selim | 2. | (7) | Männer U13 − 46 kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
ECKER Thomas | 2. | (5) | Männer U16 − 55 kg | ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
EILETZ Jennifer | 1. | (3) | Frauen AK + 78 kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
ERBER Thomas | 5. | (11) | Männer AK − 66 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
FABIAN Katharina | 3. | (5) | Frauen AK − 63 kg | ![]() | WAT Stadlau | Wien |
FEHBERGER Mario | 9. | (10) | Männer U13 − 34 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
FILZWIESER Paula | 3. | (4) | Frauen U16 − 57 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
FINDEIS Raphaela | 1. | (5) | Frauen AK − 70 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
FINK Elias | 5. | (7) | Männer U16 − 46 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
FINK Laura | 1. | (2) | Frauen AK − 57 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
FISCHER Anna | 2. | (6) | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | WAT Stadlau | Wien |
FLADENHOFER Therese | 1. | (8) | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark |
FRATILA Roland | 3. | (4) | Männer U16 − 38 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
FRÜHWIRTH Vanessa | 1. | (6) | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
GABLER Anna | 2. | (8) | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | ASV Salzburg | Salzburg |
GABLER Julia | 2. | (4) | Frauen U13 − 44kg | ![]() | ASV Salzburg | Salzburg |
GABLER Isabella | 2. | (4) | Frauen U13 − 48kg | ![]() | ASV Salzburg | Salzburg |
GALEK Karolina | 3. | (5) | Frauen U13 − 36kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
GALEK Borys | 3. | (5) | Männer U16 − 55 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
GANTNER Carina | 1. | (2) | Frauen U13 − 28kg | ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
GANTNER Markus | 4. | (4) | Männer U16 − 42 kg | ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
GLISIC Stefan | 2. | (7) | Männer U16 − 60 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
GLISIC Nikola | 1. | (2) | Männer U16 + 73 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
GRABENHOFER Daniel | 5. | (5) | Männer U13 + 55kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
GRATZER Michelle | 5. | (6) | Frauen U13 − 40kg | ![]() | ASKÖ Köflach | Steiermark |
GREINER Christian | 3. | (10) | Männer U13 − 34 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
GRUBER René | 9. | (11) | Männer AK − 66 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
GUNTSCHNIG Viktoria | 4. | (5) | Frauen U13 − 32kg | ![]() | JC Wolfsberg | Kärnten |
GUNTSCHNIG Tobias | 4. | (4) | Männer U13 − 42 kg | ![]() | JC Wolfsberg | Kärnten |
HACKL Tobias | 3. | (5) | Männer U13 + 55kg | ![]() | ASKÖ Pöls | Steiermark |
HAIDER Beatric | 3. | (3) | Frauen AK + 78 kg | ![]() | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark |
HAIDER Beatric | 2. | (2) | Frauen AK − 78 kg | ![]() | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark |
HALMDIENST Alexander | 5. | (11) | Männer U13 − 38 kg | ![]() | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark |
HAMANN Alexander | 3. | (3) | Männer AK +120 | ![]() | SK VÖEST | Oberösterreich |
HARTL Gloria | 2. | (4) | Frauen U13 − 52kg | ![]() | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark |
HASSAN Josef | 5. | (7) | Männer U16 − 60 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
HAUSBACHER Noah | 5. | (9) | Männer U13 − 30 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
HAUSER Nico | 7. | (9) | Männer U13 − 30 kg | ![]() | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark |
HAUSER Patrick | 2. | (10) | Männer U13 − 34 kg | ![]() | JC Wolfsberg | Kärnten |
HEINISCH Léon | 7. | (11) | Männer U13 − 38 kg | ![]() | WAT Stadlau | Wien |
HINTERBERGER Patrick | 3. | (11) | Männer AK − 66 kg | ![]() | Judogym | Salzburg |
HIRZBERGER Markus | 1. | (9) | Männer AK − 73 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
HOCHEGGER Peter | 7. | (8) | Männer AK − 81 kg | ![]() | JC Wolfsberg | Kärnten |
HOFER Christina | 2. | (6) | Frauen U13 − 40kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
HOLLER Lilian | 5. | (6) | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | Judokids AWIAR | Wien |
HÖLLWART Mathias | 2. | (3) | Männer U13 − 50 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
HÖLLWART Moritz | 2. | (8) | Männer AK − 81 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
HOPP Botond | 7. | (10) | Männer U13 − 34 kg | ![]() | ASKÖ Gleisdorf | Steiermark |
HUNGER Nathalie | 4. | (5) | Frauen AK − 52 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
HUTTER Theresa | 4. | (4) | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | ESV St. Veit | Kärnten |
IDIGOV Abdul−Rakhman | 3. | (6) | Männer U16 − 50 kg | ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
JÄGER Florian | 7. | (11) | Männer U13 − 38 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
JÄGERSBERGER Cornelia | 5. | (5) | Frauen AK − 63 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
JAKSA Norah | 3. | (6) | Frauen U13 − 40kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
JAKSA Anina | 3. | (4) | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
JELIC Boris | 2. | (6) | Männer U16 − 50 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
JOVIC Luka | 2. | (2) | Männer U16 + 73 kg | ![]() | SK VÖEST | Oberösterreich |
JURIC Dominik | 5. | (7) | Männer U16 − 66 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
JUSUPOV Akraman | 2. | (7) | Männer U16 − 66 kg | ![]() | JC Wolfsberg | Kärnten |
JUSUPOV Batuchan | 1. | (10) | Männer U13 − 34 kg | ![]() | JC Wolfsberg | Kärnten |
KADIC Aida | 2. | (5) | Frauen U13 − 32kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
KARIMOV Nihat | 2. | (4) | Männer U16 − 42 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
KASERER Alexander | 3. | (6) | Männer U16 − 50 kg | ![]() | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
KELLNER Matthias | . | (11) | Männer AK − 66 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
KLAUS−STERNWIESER Carina | 1. | (4) | Frauen U13 − 48kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
KLAUS−STERNWIESER Alexander | 1. | (5) | Männer U16 − 55 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
KOCHAUF Maya | 1. | (5) | Frauen U13 − 32kg | ![]() | ASKÖ Gleisdorf | Steiermark |
KOGLER Martina | 5. | (6) | Frauen U13 − 40kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
KOLOSA Michelle | 2. | (2) | Frauen AK − 57 kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
KÖLZER Florian | 3. | (7) | Männer U13 − 46 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
KÖNIGSHOFER Jakob | 3. | (4) | Männer U13 − 42 kg | ![]() | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark |
KONTUREK Chantal | 3. | (8) | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | WAT Stadlau | Wien |
KOPENEC Anna | 5. | (6) | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | Judokids AWIAR | Wien |
KRALJ Charleen | 1. | (2) | Frauen U13 + 52kg | ![]() | Judogym | Salzburg |
KRAMES Sarah | 5. | (5) | Frauen AK − 52 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
KREPPENHOFER Anne | 2. | (3) | Frauen U16 + 63 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
LABER Julia | 1. | (5) | Frauen AK − 63 kg | ![]() | Judogym | Salzburg |
LANDERL Marcel | 5. | (11) | Männer U13 − 38 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
LANDERL Marco | 3. | (11) | Männer U13 − 38 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
LANG Bernhard | 2. | (11) | Männer AK − 66 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
LEITINGER Alina | 2. | (5) | Frauen AK − 63 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
LENNERT Vilmos | 5. | (7) | Männer U16 − 60 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
LESCHINGER Maximilian | 3. | (11) | Männer AK − 66 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
LESCHINGER Tobias | 1. | (7) | Männer U16 − 46 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
LEUTGEB Daniel | 1. | (3) | Männer AK − 60 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
LEUTGEB Daniel | 1. | (2) | Männer AK − 55 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
LIPPERT Sarah | 1. | (4) | Frauen U13 − 44kg | ![]() | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
LUIF Raphael | 3. | (4) | Männer U16 − 42 kg | ![]() | JK Pinkafeld | Burgenland |
LUIF Marcel | 7. | (8) | Männer AK − 81 kg | ![]() | JK Pinkafeld | Burgenland |
LUKANOVIC Gabriel | 2. | (3) | Männer AK − 90 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
MAGOMADOV Abubakar | 1. | (3) | Männer U13 − 55 kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
MAGOMERZUJEV Abdullah | 1. | (7) | Männer U13 − 46 kg | ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
MAIER Sebastian | 3. | (3) | Männer U13 − 50 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
MAIER Marissa | 2. | (4) | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
MAIER Vinzenz | 3. | (7) | Männer U16 − 66 kg | ![]() | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
MAIER Tobias | 1. | (2) | Männer U16 − 73 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
MARTINEK Evelyn | 3. | (8) | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
MARTINS Dominik | 3. | (7) | Männer U16 − 46 kg | ![]() | WAT Stadlau | Wien |
MAUTENDORFER Kristina | 5. | (5) | Frauen U13 − 32kg | ![]() | ASKÖ Köflach | Steiermark |
MAYRHOFER Magdalena | 1. | (5) | Frauen U13 − 36kg | ![]() | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
MISIC Vladimir | 3. | (10) | Männer U13 − 34 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
MODER Lisa | 1. | (3) | Frauen U16 + 63 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
MODER Fabian | 3. | (3) | Männer U13 − 55 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
MOLNAR Beatrix | 4. | (4) | Frauen U13 − 52kg | ![]() | ASKÖ Köflach | Steiermark |
MORGENBESSER Stefan | 2. | (9) | Männer AK − 73 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
MOSER Stefan | 1. | (11) | Männer AK − 66 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
MOSER Moritz | 3. | (3) | Männer AK − 90 kg | ![]() | WAT Stadlau | Wien |
MRUK Andreas | 1. | (3) | Männer AK +120 | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
MRUK Andreas | 1. | (3) | Männer AK + 100 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
NEMEC Petr | 9. | (11) | Männer U13 − 38 kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
NEUHAUSER Tina | 4. | (5) | Frauen AK − 70 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
NEUHOLD Paula | 1. | (4) | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | ASKÖ Gleisdorf | Steiermark |
NEUREITER Vanessa | 3. | (3) | Frauen U16 + 63 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
OBERROITHNER Julian | 5. | (9) | Männer AK − 73 kg | ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
ORTNER Jakob | 5. | (10) | Männer U13 − 34 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
PERVAIZ Yusuf | 7. | (7) | Männer U16 − 46 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
PEYRL Julia | 2. | (2) | Frauen U13 − 28kg | ![]() | Raika Turnau Gußwerk | Steiermark |
PEYRL Lena | 3. | (6) | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | Raika Turnau Gußwerk | Steiermark |
PICHLER Clemens | 1. | (11) | Männer U13 − 38 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
PICHLER Lukas | 1. | (4) | Männer U16 − 42 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
PICHLER Gregor | 2. | (5) | Männer U13 + 55kg | ![]() | Judo Semering | Kärnten |
PICHLER−SCHLOFFER Matthias | 3. | (9) | Männer AK − 73 kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
PICHLER−SCHLOFFER Anna | 4. | (5) | Frauen AK − 63 kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
POLLAK Lukas | 5. | (7) | Männer U16 − 46 kg | ![]() | WAT Stadlau | Wien |
POLLERES Daniela | 3. | (5) | Frauen AK − 70 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
POSCH Felix | 5. | (5) | Männer U16 − 55 kg | ![]() | JK Pinkafeld | Burgenland |
PREISLER Jonas | 1. | (4) | Männer U16 − 38 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
PRIETL Marie−Sophie | 2. | (5) | Frauen AK − 70 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
PROBST Adrian | 2. | (3) | Männer U13 − 55 kg | ![]() | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
PROMOCK Lukas | 1. | (9) | Männer U13 − 30 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
RAINER Bernhard | . | (9) | Männer AK − 73 kg | ![]() | ESV St. Veit | Kärnten |
RAZOCHER Daniel | 5. | (7) | Männer U16 − 66 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
REITER Kathrin | 7. | (8) | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | ASKÖ Pöls | Steiermark |
RESCHREITER Elisa | 1. | (4) | Frauen U13 − 52kg | ![]() | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
RETTENBACHER Fabio | 3. | (9) | Männer U13 − 30 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
RETTENBACHER Matthias | 5. | (9) | Männer U13 − 30 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
RETTENSTEINER Robert | 2. | (4) | Männer U13 − 42 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
RIEDER Emma | 2. | (5) | Frauen U13 − 36kg | ![]() | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
RIEGLER Stefan | 3. | (3) | Männer AK − 100 kg | ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
RIESER Anna−Chiara | 3. | (6) | Frauen U13 − 40kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
RUSS Pascal | 7. | (7) | Männer U16 − 60 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
RUZIC Vuk | 5. | (7) | Männer U13 − 46 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
SAFER Adam | 1. | (7) | Männer U16 − 60 kg | ![]() | WAT Stadlau | Wien |
SALLINGER Stefan | 2. | (3) | Männer AK + 100 kg | ![]() | ESV St. Veit | Kärnten |
SCHABL Larissa | 4. | (4) | Frauen U16 − 57 kg | ![]() | WAT Stadlau | Wien |
SCHALK Niclas | 2. | (11) | Männer U13 − 38 kg | ![]() | ASKÖ Pöls | Steiermark |
SCHALK Miriam | 1. | (2) | Frauen AK − 78 kg | ![]() | ASKÖ Pöls | Steiermark |
SCHALK Miriam | 2. | (3) | Frauen AK + 78 kg | ![]() | ASKÖ Pöls | Steiermark |
SCHALK Melanie | 5. | (5) | Frauen AK − 70 kg | ![]() | ASKÖ Pöls | Steiermark |
SCHARFETTER Thomas | 3. | (8) | Männer AK − 81 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
SCHARNER Oliver | 4. | (5) | Männer U13 + 55kg | ![]() | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark |
SCHEER Teresa | 4. | (4) | Frauen U13 − 48kg | ![]() | ASKÖ Köflach | Steiermark |
SCHEIDERER Elias | 5. | (6) | Männer U16 − 50 kg | ![]() | ASKÖ Gleisdorf | Steiermark |
SCHMID Johann | 3. | (8) | Männer AK − 81 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
SEITZ Marlene | 3. | (6) | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
SENK Theodor | 1. | (5) | Männer U13 + 55kg | ![]() | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
SENK Michaela | 7. | (8) | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
SICKINGER Larissa | 3. | (3) | Frauen U16 − 44 kg | ![]() | Judogym | Salzburg |
SIEDL Sonja | 3. | (4) | Frauen U13 − 52kg | ![]() | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
SOBANOV Mischa | 5. | (11) | Männer AK − 66 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
SPRINGER Jacqueline | 2. | (5) | Frauen AK − 52 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
STARZER Michael | 5. | (9) | Männer AK − 73 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
STARZER Emily | 1. | (6) | Frauen U13 − 40kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
STEINER Nikolai | 4. | (4) | Männer U16 − 38 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
STEINER Christoph | 3. | (3) | Männer AK + 100 kg | ![]() | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark |
STOEGMANN Hanna | 4. | (4) | Frauen U13 − 44kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
STUBAUER Jonas | 1. | (6) | Männer U16 − 50 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
TAFERNER Katharina | 3. | (5) | Frauen AK − 52 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
TALCHIGOV Magomed | 2. | (3) | Männer AK − 60 kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
USPANOV Adam | 3. | (7) | Männer U16 − 66 kg | ![]() | JC Wolfsberg | Kärnten |
USPANOV Akhmed | 3. | (7) | Männer U16 − 46 kg | ![]() | JC Wolfsberg | Kärnten |
VAHARIGOV Ashab | 7. | (6) | Männer U16 − 50 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
VAHARIGOV Magomed | 3. | (9) | Männer U13 − 30 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
VASCHAEV Jusup | 3. | (3) | Männer AK − 60 kg | ![]() | SK VÖEST | Oberösterreich |
VASCHAEV Jusup | 2. | (2) | Männer AK − 55 kg | ![]() | SK VÖEST | Oberösterreich |
VRANA Niklas | 3. | (7) | Männer U13 − 46 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
WAGENBICHLER Leonie | 2. | (3) | Frauen U16 − 44 kg | ![]() | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
WALDHERR Ines | 2. | (2) | Frauen U13 + 52kg | ![]() | WAT Stadlau | Wien |
WALDHÖR Jessica | 3. | (4) | Frauen U13 − 48kg | ![]() | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
WALLNER Florian | 1. | (3) | Männer AK − 90 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
WEBER Clemens | 3. | (9) | Männer AK − 73 kg | ![]() | WAT Stadlau | Wien |
WEBER Philip | 7. | (9) | Männer AK − 73 kg | ![]() | WAT Stadlau | Wien |
WEISSENBACHER Philipp | 2. | (3) | Männer AK +120 | ![]() | ASKÖ Pöls | Steiermark |
WEITZBAUER Niklas | 1. | (3) | Männer U13 − 50 kg | ![]() | JC Wimpassing | Niederösterreich |
WERNERT Jael | 3. | (4) | Frauen U13 − 44kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
WICKER Herbert | 1. | (8) | Männer AK − 81 kg | ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
WIESINGER Manuel | 5. | (8) | Männer AK − 81 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
WIKLICKY Luca | 3. | (11) | Männer U13 − 38 kg | ![]() | café+co Samurai | Wien |
WOLFSBERGER Samuel | 7. | (7) | Männer U16 − 60 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
WÖSS Rosalie | 2. | (4) | Frauen U16 − 57 kg | ![]() | ASKÖ Urfahr | Oberösterreich |
ZAKRIEV Andi | 2. | (9) | Männer U13 − 30 kg | ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
ZAKRIYEV Magomed | 2. | (2) | Männer U16 − 73 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
ZAKRIYEV Mansur | 7. | (7) | Männer U13 − 46 kg | ![]() | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
ZULAJEV Achmid | 4. | (5) | Männer U16 − 55 kg | ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
Insgesamt: 223 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judoclub Zeltweg )