| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen U20 | +40kg − 44kg | 5 | |
| +44kg − 48kg | 5 | ||
| +48kg − 52kg | 12 | ||
| +52kg − 57kg | 12 | ||
| +57kg − 63kg | 11 | ||
| +63kg − 70kg | 6 | ||
| +70kg − 78kg | 2 | ||
| +78kg | 2 | ||
| Männer U20 | +50kg − 55kg | 13 | |
| +55kg − 60kg | 18 | ||
| +60kg − 66kg | 24 | ||
| +66kg − 73kg | 31 | ||
| +73kg − 81kg | 15 | ||
| +81kg − 90kg | 10 | ||
| +90kg − 100kg | 6 | ||
| +100kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )