| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Schüler | +30kg − 33kg | 5 | |
| +33kg − 36kg | 8 | ||
| +36kg − 40kg | 25 | ||
| +40kg − 45kg | 34 | ||
| +45kg − 50kg | 24 | ||
| +50kg − 55kg | 21 | ||
| +55kg − 60kg | 14 | ||
| +60kg − 66kg | 10 | ||
| +66kg − 73kg | 6 | ||
| +81kg | 3 | ||
| Schülerinnen | +30kg − 33kg | 2 | |
| +33kg − 36kg | 9 | ||
| +36kg − 40kg | 8 | ||
| +40kg − 44kg | 17 | ||
| +44kg − 48kg | 20 | ||
| +48kg − 52kg | 10 | ||
| +52kg − 57kg | 6 | ||
| +57kg − 63kg | 8 | ||
| +63kg − 70kg | 5 | ||
| +70kg − 78kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )