| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen U23 | − 48kg | 5 | |
| +48kg − 52kg | 5 | ||
| +52kg − 57kg | 9 | ||
| +57kg − 63kg | 10 | ||
| +63kg − 70kg | 6 | ||
| +70kg − 78kg | 5 | ||
| OPEN | 4 | ||
| Männer U23 | +55kg − 60kg | 13 | |
| +60kg − 66kg | 20 | ||
| +66kg − 73kg | 23 | ||
| +73kg − 81kg | 17 | ||
| +81kg − 90kg | 8 | ||
| +90kg − 100kg | 7 | ||
| +100kg | 4 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )