| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen U17 | +36kg − 40kg | 2 | |
| +40kg − 44kg | 6 | ||
| +44kg − 48kg | 6 | ||
| +48kg − 52kg | 11 | ||
| +52kg − 57kg | 12 | ||
| +57kg − 63kg | 14 | ||
| +63kg − 70kg | 7 | ||
| OPEN | 4 | ||
| Männer U17 | +36kg − 40kg | 2 | |
| +40kg − 45kg | 13 | ||
| +45kg − 50kg | 20 | ||
| +50kg − 55kg | 21 | ||
| +55kg − 60kg | 14 | ||
| +60kg − 66kg | 23 | ||
| +66kg − 73kg | 16 | ||
| +73kg − 81kg | 6 | ||
| +81kg − 90kg | 4 | ||
| +90kg −100kg | 2 | ||
| +100 kg | 3 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )